Перелік стоянок та місць відстою транспортних засобів
Інформація про наявність на автомобільних дорогах загального користування державного значення Вінницької області стоянок та місць відстою для транспортних засобів | ||||
№ п/п | Найменування автодороги | Адресна прив'язка, км +, ліворуч, праворуч | Прив'язка до геопросторових координат (GPS-координати) | Наявність об'єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (через мм. Вінницю, Кропивницький) | 347+599 праворуч | 49.359210,28.0245659 | АЗС, кафе, міні-готель |
2 | 347+888 праворуч | 49.3583551,28.0283751 | TIR-паркінг, АЗС, кафе | |
3 | 379+242 ліворуч | 49.2395726,28.3987728 | АЗС, кафе | |
4 | 402+214 ліворуч | 49.2149508,28.5799185 | АЗС, кафе | |
5 | 408+555 праворуч | 49.1816963,28.6489312 | АЗС, кафе | |
6 | 441+384 праворуч | 48.9561046,28.8405276 | кафе | |
7 | 491+879 праворуч | 48.808596, 29.418911 | АЗС, кафе, готель (навпроти) | |
8 | 513+555 праворуч | 48.7958989,29.7107646 | кафе, мотель | |
9 | М-21 Виступовичі - Житомир-Могилів-Подільський (через м. Вінницю) | 307+516 праворуч | 49.2397442,28.4012985 | АЗС, кафе, міні-готель |
10 | 242+250 ліворуч | 49.7381723,28.6795603 | АЗС, кафе | |
11 | 263+933 ліворуч | 49.5693112,28.5620235 | АЗС, кафе, готель | |
12 | 347+230 ліворуч | 49.027775,28.0444336 | АЗС | |
13 | 418+000 праворуч | 48.4753753,27.769998 | TIR-паркінг, АЗС, кафе | |
14 | Р-08 Немирів - Ямпіль | 32+864 праворуч | 48.6954873,28.8571301 | АЗС, кафе |
15 | 78+800 праворуч | 48.5188207,28.5364885 | АЗС, кафе | |
16 | 115+370 ліворуч | 48.2522783,28.2935957 | АЗС, кафе, мотель | |
17 | Р-17 Біла Церква - Тетіїв - Липовець - Гуменне - /М-30/ | 95+711 ліворуч | 49.1901264,29.508745 | АЗС, кафе |
18 | 136+970 праворуч | 49.2293575,29.0701209 | АЗС, кафе | |
19 | Р-31 Бердичів - Хмільник - /М-30/ | 57+405 ліворуч | 49.5727236,28.0085854 | АЗС |
20 |
Н-02 /М-06/-Кременець-Біла Церква -Ржищів-Канів-Софіївка |
296+869 ліворуч | 49.695608, 28.834538 | АЗС, кафе |
Файли для завантажування
Перелік стоянок та місць відстою транспортних засобів (xls, 36.4 Кб)